[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 65.884 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 14,25 | 0,45 | 21,6 |
| 02.10.2010 | 25,03 | 0,79 | 38,0 |
| 03.10.2010 | 153,18 | 4,84 | 232,5 |
| 04.10.2010 | 168,01 | 5,30 | 255,0 |
| 05.10.2010 | 42,15 | 1,33 | 64,0 |
| 06.10.2010 | 22,00 | 0,69 | 33,4 |
| 07.10.2010 | 22,74 | 0,72 | 34,5 |
| 08.10.2010 | 144,12 | 4,55 | 218,7 |
| 09.10.2010 | 169,29 | 5,34 | 257,0 |
| 10.10.2010 | 171,56 | 5,42 | 260,4 |
| 11.10.2010 | 169,24 | 5,34 | 256,9 |
| 12.10.2010 | 165,76 | 5,23 | 251,6 |
| 13.10.2010 | 153,34 | 4,84 | 232,7 |
| 14.10.2010 | 152,14 | 4,80 | 230,9 |
| 15.10.2010 | 24,54 | 0,77 | 37,3 |
| 16.10.2010 | 17,16 | 0,54 | 26,0 |
| 17.10.2010 | 29,12 | 0,92 | 44,2 |
| 18.10.2010 | 157,41 | 4,97 | 238,9 |
| 19.10.2010 | 5,20 | 0,16 | 7,9 |
| 20.10.2010 | 19,92 | 0,63 | 30,2 |
| 21.10.2010 | 92,21 | 2,91 | 140,0 |
| 22.10.2010 | 79,55 | 2,51 | 120,7 |
| 23.10.2010 | 100,89 | 3,19 | 153,1 |
| 24.10.2010 | 59,81 | 1,89 | 90,8 |
| 25.10.2010 | 34,64 | 1,09 | 52,6 |
| 26.10.2010 | 64,77 | 2,04 | 98,3 |
| 27.10.2010 | 50,89 | 1,61 | 77,2 |
| 28.10.2010 | 76,66 | 2,42 | 116,4 |
| 29.10.2010 | 134,54 | 4,25 | 204,2 |
| 30.10.2010 | 100,36 | 3,17 | 152,3 |
| 31.10.2010 | 118,80 | 3,75 | 180,3 |
| Summe | 2.739,28 | 86,48 | 134,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5