[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 985,8 | 31,1 | 579,3 | 170,2 |
| Februar | 2.228,5 | 70,4 | 1.414,6 | 157,5 |
| März | 3.144,3 | 99,3 | 2.602,1 | 120,8 |
| April | 3.382,3 | 106,8 | 3.534,9 | 95,7 |
| Mai | 240,2 | 7,6 | 3.790,2 | 6,3 |
| Summe | 9.981,07 | 315,11 | 11.921,18 | 83,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5