[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 48.7795 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2024 | 35,17 | 1,11 | 72,1 |
02.02.2024 | 23,52 | 0,74 | 48,2 |
03.02.2024 | 6,22 | 0,20 | 12,8 |
04.02.2024 | 5,41 | 0,17 | 11,1 |
05.02.2024 | 25,79 | 0,81 | 52,9 |
06.02.2024 | 4,84 | 0,15 | 9,9 |
07.02.2024 | 4,88 | 0,15 | 10,0 |
08.02.2024 | 14,43 | 0,46 | 29,6 |
09.02.2024 | 19,60 | 0,62 | 40,2 |
10.02.2024 | 45,01 | 1,42 | 92,3 |
11.02.2024 | 7,61 | 0,24 | 15,6 |
12.02.2024 | 36,09 | 1,14 | 74,0 |
13.02.2024 | 34,47 | 1,09 | 70,7 |
14.02.2024 | 13,84 | 0,44 | 28,4 |
15.02.2024 | 27,84 | 0,88 | 57,1 |
16.02.2024 | 57,61 | 1,82 | 118,1 |
17.02.2024 | 37,71 | 1,19 | 77,3 |
18.02.2024 | 60,38 | 1,91 | 123,8 |
19.02.2024 | 21,75 | 0,69 | 44,6 |
20.02.2024 | 68,57 | 2,16 | 140,6 |
21.02.2024 | 56,66 | 1,79 | 116,2 |
22.02.2024 | 9,59 | 0,30 | 19,7 |
23.02.2024 | 31,29 | 0,99 | 64,1 |
24.02.2024 | 62,47 | 1,97 | 128,1 |
25.02.2024 | 111,88 | 3,53 | 229,4 |
26.02.2024 | 54,82 | 1,73 | 112,4 |
27.02.2024 | 39,58 | 1,25 | 81,1 |
28.02.2024 | 130,51 | 4,12 | 267,5 |
29.02.2024 | 36,71 | 1,16 | 75,3 |
Summe | 1.084,27 | 34,23 | 76,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5