[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 20.5887 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 87,91 | 2,78 | 427,0 |
02.12.2024 | 6,54 | 0,21 | 31,7 |
03.12.2024 | 8,69 | 0,27 | 42,2 |
04.12.2024 | 6,08 | 0,19 | 29,5 |
05.12.2024 | 24,24 | 0,77 | 117,7 |
06.12.2024 | 4,50 | 0,14 | 21,9 |
07.12.2024 | 5,77 | 0,18 | 28,0 |
08.12.2024 | 15,36 | 0,48 | 74,6 |
09.12.2024 | 2,69 | 0,08 | 13,1 |
10.12.2024 | 8,06 | 0,25 | 39,2 |
11.12.2024 | 9,37 | 0,30 | 45,5 |
12.12.2024 | 5,98 | 0,19 | 29,0 |
13.12.2024 | 58,70 | 1,85 | 285,1 |
14.12.2024 | 2,65 | 0,08 | 12,9 |
15.12.2024 | 3,20 | 0,10 | 15,5 |
16.12.2024 | 2,07 | 0,07 | 10,1 |
17.12.2024 | 5,57 | 0,18 | 27,1 |
18.12.2024 | 14,27 | 0,45 | 69,3 |
19.12.2024 | 3,80 | 0,12 | 18,4 |
20.12.2024 | 30,39 | 0,96 | 147,6 |
21.12.2024 | 2,97 | 0,09 | 14,4 |
22.12.2024 | 7,44 | 0,23 | 36,1 |
23.12.2024 | 7,83 | 0,25 | 38,0 |
24.12.2024 | 26,81 | 0,85 | 130,2 |
25.12.2024 | 26,56 | 0,84 | 129,0 |
26.12.2024 | 82,14 | 2,59 | 399,0 |
27.12.2024 | 77,69 | 2,45 | 377,4 |
28.12.2024 | 88,42 | 2,79 | 429,4 |
29.12.2024 | 3,12 | 0,10 | 15,1 |
30.12.2024 | 2,74 | 0,09 | 13,3 |
31.12.2024 | 4,94 | 0,16 | 24,0 |
Summe | 636,49 | 20,09 | 99,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5