[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 65.884 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 45,77 | 1,44 | 69,5 |
| 02.10.2016 | 58,32 | 1,84 | 88,5 |
| 03.10.2016 | 44,18 | 1,39 | 67,1 |
| 04.10.2016 | 38,26 | 1,21 | 58,1 |
| 05.10.2016 | 88,51 | 2,79 | 134,3 |
| 06.10.2016 | 11,42 | 0,36 | 17,3 |
| 07.10.2016 | 24,33 | 0,77 | 36,9 |
| 08.10.2016 | 63,18 | 1,99 | 95,9 |
| 09.10.2016 | 85,77 | 2,71 | 130,2 |
| 10.10.2016 | 80,70 | 2,55 | 122,5 |
| 11.10.2016 | 28,90 | 0,91 | 43,9 |
| 12.10.2016 | 20,40 | 0,64 | 31,0 |
| 13.10.2016 | 27,95 | 0,88 | 42,4 |
| 14.10.2016 | 98,71 | 3,12 | 149,8 |
| 15.10.2016 | 65,24 | 2,06 | 99,0 |
| 16.10.2016 | 110,75 | 3,50 | 168,1 |
| 17.10.2016 | 76,59 | 2,42 | 116,2 |
| 18.10.2016 | 39,26 | 1,24 | 59,6 |
| 19.10.2016 | 25,12 | 0,79 | 38,1 |
| 20.10.2016 | 8,78 | 0,28 | 13,3 |
| 21.10.2016 | 46,37 | 1,46 | 70,4 |
| 22.10.2016 | 6,15 | 0,19 | 9,3 |
| 23.10.2016 | 65,73 | 2,08 | 99,8 |
| 24.10.2016 | 8,92 | 0,28 | 13,5 |
| 25.10.2016 | 39,16 | 1,24 | 59,4 |
| 26.10.2016 | 34,10 | 1,08 | 51,8 |
| 27.10.2016 | 42,21 | 1,33 | 64,1 |
| 28.10.2016 | 14,86 | 0,47 | 22,5 |
| 29.10.2016 | 85,63 | 2,70 | 130,0 |
| 30.10.2016 | 16,92 | 0,53 | 25,7 |
| 31.10.2016 | 53,87 | 1,70 | 81,8 |
| Summe | 1.456,05 | 45,97 | 71,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5