[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 65.884 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 112,09 | 3,54 | 170,1 |
| 02.10.2020 | 95,89 | 3,03 | 145,5 |
| 03.10.2020 | 3,93 | 0,12 | 6,0 |
| 04.10.2020 | 111,81 | 3,53 | 169,7 |
| 05.10.2020 | 62,54 | 1,97 | 94,9 |
| 06.10.2020 | 19,33 | 0,61 | 29,3 |
| 07.10.2020 | 34,71 | 1,10 | 52,7 |
| 08.10.2020 | 22,59 | 0,71 | 34,3 |
| 09.10.2020 | 12,32 | 0,39 | 18,7 |
| 10.10.2020 | 49,20 | 1,55 | 74,7 |
| 11.10.2020 | 37,84 | 1,19 | 57,4 |
| 12.10.2020 | 43,83 | 1,38 | 66,5 |
| 13.10.2020 | 104,87 | 3,31 | 159,2 |
| 14.10.2020 | 8,64 | 0,27 | 13,1 |
| 15.10.2020 | 19,80 | 0,63 | 30,1 |
| 16.10.2020 | 52,27 | 1,65 | 79,3 |
| 17.10.2020 | 24,84 | 0,78 | 37,7 |
| 18.10.2020 | 65,54 | 2,07 | 99,5 |
| 19.10.2020 | 27,90 | 0,88 | 42,4 |
| 20.10.2020 | 78,54 | 2,48 | 119,2 |
| 21.10.2020 | 32,14 | 1,01 | 48,8 |
| 22.10.2020 | 79,89 | 2,52 | 121,3 |
| 23.10.2020 | 12,52 | 0,40 | 19,0 |
| 24.10.2020 | 54,35 | 1,72 | 82,5 |
| 25.10.2020 | 82,63 | 2,61 | 125,4 |
| 26.10.2020 | 7,44 | 0,23 | 11,3 |
| 27.10.2020 | 33,02 | 1,04 | 50,1 |
| 28.10.2020 | 21,21 | 0,67 | 32,2 |
| 29.10.2020 | 53,89 | 1,70 | 81,8 |
| 30.10.2020 | 9,80 | 0,31 | 14,9 |
| 31.10.2020 | 14,91 | 0,47 | 22,6 |
| Summe | 1.390,27 | 43,89 | 68,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5