[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 65.884 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 67,33 | 2,13 | 102,2 |
02.10.2024 | 23,52 | 0,74 | 35,7 |
03.10.2024 | 37,34 | 1,18 | 56,7 |
04.10.2024 | 38,19 | 1,21 | 58,0 |
05.10.2024 | 50,03 | 1,58 | 75,9 |
06.10.2024 | 96,90 | 3,06 | 147,1 |
07.10.2024 | 26,05 | 0,82 | 39,5 |
08.10.2024 | 58,25 | 1,84 | 88,4 |
09.10.2024 | 92,21 | 2,91 | 140,0 |
10.10.2024 | 35,29 | 1,11 | 53,6 |
11.10.2024 | 54,56 | 1,72 | 82,8 |
12.10.2024 | 81,96 | 2,59 | 124,4 |
13.10.2024 | 53,34 | 1,68 | 81,0 |
14.10.2024 | 65,16 | 2,06 | 98,9 |
15.10.2024 | 114,84 | 3,63 | 174,3 |
16.10.2024 | 127,12 | 4,01 | 192,9 |
17.10.2024 | 92,87 | 2,93 | 141,0 |
18.10.2024 | 50,71 | 1,60 | 77,0 |
19.10.2024 | 36,31 | 1,15 | 55,1 |
20.10.2024 | 19,00 | 0,60 | 28,8 |
21.10.2024 | 24,58 | 0,78 | 37,3 |
22.10.2024 | 21,23 | 0,67 | 32,2 |
23.10.2024 | 93,06 | 2,94 | 141,3 |
24.10.2024 | 52,28 | 1,65 | 79,3 |
25.10.2024 | 40,55 | 1,28 | 61,5 |
26.10.2024 | 73,82 | 2,33 | 112,0 |
27.10.2024 | 13,20 | 0,42 | 20,0 |
28.10.2024 | 14,44 | 0,46 | 21,9 |
29.10.2024 | 50,84 | 1,61 | 77,2 |
30.10.2024 | 15,96 | 0,50 | 24,2 |
31.10.2024 | 27,18 | 0,86 | 41,2 |
Summe | 1.648,12 | 52,03 | 80,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5