[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 709,0 | 22,4 | 579,3 | 122,4 |
| Februar | 1970,3 | 62,2 | 1365,8 | 144,3 |
| März | 2218,0 | 70,0 | 2602,1 | 85,2 |
| April | 4222,4 | 133,3 | 3534,9 | 119,4 |
| Mai | 3339,8 | 105,4 | 3790,2 | 88,1 |
| Juni | 4439,1 | 140,1 | 3829,5 | 115,9 |
| Juli | 4146,1 | 130,9 | 3957,2 | 104,8 |
| August | 3516,4 | 111,0 | 3790,2 | 92,8 |
| September | 3065,3 | 96,8 | 3116,8 | 98,3 |
| Oktober | 2049,7 | 64,7 | 2042,4 | 100,4 |
| November | 794,6 | 25,1 | 845,7 | 94,0 |
| Dezember | 815,3 | 25,7 | 638,2 | 127,7 |
| Summe | 31285,80 | 987,71 | 30092,46 | 104,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2