[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 121,0 | 3,8 | 579,3 | 20,9 |
| Februar | 1.250,5 | 39,5 | 1.365,8 | 91,6 |
| März | 3.036,7 | 95,9 | 2.602,1 | 116,7 |
| April | 4.423,9 | 139,7 | 3.534,9 | 125,1 |
| Mai | 2.956,2 | 93,3 | 3.790,2 | 78,0 |
| Juni | 4.362,1 | 137,7 | 3.829,5 | 113,9 |
| Juli | 4.841,5 | 152,8 | 3.957,2 | 122,3 |
| August | 3.070,2 | 96,9 | 3.790,2 | 81,0 |
| September | 2.752,7 | 86,9 | 3.116,8 | 88,3 |
| Oktober | 2.739,3 | 86,5 | 2.042,4 | 134,1 |
| November | 622,5 | 19,7 | 845,7 | 73,6 |
| Dezember | 121,6 | 3,8 | 638,2 | 19,1 |
| Summe | 30.298,15 | 956,53 | 30.092,46 | 100,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5