[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 65.884 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 8,44 | 0,27 | 12,8 |
| 02.10.2022 | 22,29 | 0,70 | 33,8 |
| 03.10.2022 | 94,08 | 2,97 | 142,8 |
| 04.10.2022 | 91,93 | 2,90 | 139,5 |
| 05.10.2022 | 111,27 | 3,51 | 168,9 |
| 06.10.2022 | 115,73 | 3,65 | 175,7 |
| 07.10.2022 | 80,65 | 2,55 | 122,4 |
| 08.10.2022 | 46,70 | 1,47 | 70,9 |
| 09.10.2022 | 146,63 | 4,63 | 222,6 |
| 10.10.2022 | 103,54 | 3,27 | 157,2 |
| 11.10.2022 | 81,08 | 2,56 | 123,1 |
| 12.10.2022 | 121,46 | 3,83 | 184,3 |
| 13.10.2022 | 25,48 | 0,80 | 38,7 |
| 14.10.2022 | 29,65 | 0,94 | 45,0 |
| 15.10.2022 | 17,22 | 0,54 | 26,1 |
| 16.10.2022 | 50,74 | 1,60 | 77,0 |
| 17.10.2022 | 115,15 | 3,64 | 174,8 |
| 18.10.2022 | 30,73 | 0,97 | 46,6 |
| 19.10.2022 | 81,26 | 2,57 | 123,3 |
| 20.10.2022 | 93,48 | 2,95 | 141,9 |
| 21.10.2022 | 13,65 | 0,43 | 20,7 |
| 22.10.2022 | 32,93 | 1,04 | 50,0 |
| 23.10.2022 | 48,70 | 1,54 | 73,9 |
| 24.10.2022 | 13,47 | 0,43 | 20,4 |
| 25.10.2022 | 48,41 | 1,53 | 73,5 |
| 26.10.2022 | 49,78 | 1,57 | 75,6 |
| 27.10.2022 | 69,77 | 2,20 | 105,9 |
| 28.10.2022 | 81,96 | 2,59 | 124,4 |
| 29.10.2022 | 52,14 | 1,65 | 79,1 |
| 30.10.2022 | 94,89 | 3,00 | 144,0 |
| 31.10.2022 | 70,95 | 2,24 | 107,7 |
| Summe | 2044,15 | 64,54 | 100,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2