[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 65.884 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 1,88 | 0,06 | 2,8 |
| 02.10.2011 | 130,69 | 4,13 | 198,4 |
| 03.10.2011 | 125,15 | 3,95 | 190,0 |
| 04.10.2011 | 119,18 | 3,76 | 180,9 |
| 05.10.2011 | 27,36 | 0,86 | 41,5 |
| 06.10.2011 | 37,13 | 1,17 | 56,4 |
| 07.10.2011 | 51,49 | 1,63 | 78,2 |
| 08.10.2011 | 50,72 | 1,60 | 77,0 |
| 09.10.2011 | 56,55 | 1,79 | 85,8 |
| 10.10.2011 | 10,58 | 0,33 | 16,1 |
| 11.10.2011 | 12,91 | 0,41 | 19,6 |
| 12.10.2011 | 11,82 | 0,37 | 17,9 |
| 13.10.2011 | 67,76 | 2,14 | 102,8 |
| 14.10.2011 | 126,04 | 3,98 | 191,3 |
| 15.10.2011 | 170,53 | 5,38 | 258,8 |
| 16.10.2011 | 65,09 | 2,06 | 98,8 |
| 17.10.2011 | 94,40 | 2,98 | 143,3 |
| 18.10.2011 | 94,18 | 2,97 | 143,0 |
| 19.10.2011 | 27,29 | 0,86 | 41,4 |
| 20.10.2011 | 49,53 | 1,56 | 75,2 |
| 21.10.2011 | 30,35 | 0,96 | 46,1 |
| 22.10.2011 | 44,39 | 1,40 | 67,4 |
| 23.10.2011 | 147,62 | 4,66 | 224,1 |
| 24.10.2011 | 32,97 | 1,04 | 50,0 |
| 25.10.2011 | 114,53 | 3,62 | 173,8 |
| 26.10.2011 | 49,80 | 1,57 | 75,6 |
| 27.10.2011 | 13,87 | 0,44 | 21,1 |
| 28.10.2011 | 82,33 | 2,60 | 125,0 |
| 29.10.2011 | 89,09 | 2,81 | 135,2 |
| 30.10.2011 | 22,71 | 0,72 | 34,5 |
| 31.10.2011 | 103,95 | 3,28 | 157,8 |
| Summe | 2.061,91 | 65,10 | 101,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5