[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 28.1907 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2016 | 34,47 | 1,09 | 122,3 |
02.11.2016 | 64,82 | 2,05 | 229,9 |
03.11.2016 | 19,43 | 0,61 | 68,9 |
04.11.2016 | 44,00 | 1,39 | 156,1 |
05.11.2016 | 1,30 | 0,04 | 4,6 |
06.11.2016 | 10,89 | 0,34 | 38,6 |
07.11.2016 | 10,04 | 0,32 | 35,6 |
08.11.2016 | 17,95 | 0,57 | 63,7 |
09.11.2016 | 56,08 | 1,77 | 198,9 |
10.11.2016 | 5,64 | 0,18 | 20,0 |
11.11.2016 | 6,66 | 0,21 | 23,6 |
12.11.2016 | 6,69 | 0,21 | 23,7 |
13.11.2016 | 99,93 | 3,15 | 354,5 |
14.11.2016 | 120,92 | 3,82 | 428,9 |
15.11.2016 | 8,53 | 0,27 | 30,3 |
16.11.2016 | 2,84 | 0,09 | 10,1 |
17.11.2016 | 2,83 | 0,09 | 10,0 |
18.11.2016 | 8,01 | 0,25 | 28,4 |
19.11.2016 | 2,13 | 0,07 | 7,6 |
20.11.2016 | 69,95 | 2,21 | 248,1 |
21.11.2016 | 36,02 | 1,14 | 127,8 |
22.11.2016 | 11,62 | 0,37 | 41,2 |
23.11.2016 | 60,52 | 1,91 | 214,7 |
24.11.2016 | 65,20 | 2,06 | 231,3 |
25.11.2016 | 8,08 | 0,26 | 28,7 |
26.11.2016 | 5,67 | 0,18 | 20,1 |
27.11.2016 | 15,32 | 0,48 | 54,3 |
28.11.2016 | 68,95 | 2,18 | 244,6 |
29.11.2016 | 105,76 | 3,34 | 375,2 |
30.11.2016 | 49,84 | 1,57 | 176,8 |
Summe | 1020,08 | 32,20 | 120,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2