[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 103.894 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 121,92 | 3,85 | 117,4 |
| 02.09.2021 | 150,06 | 4,74 | 144,4 |
| 03.09.2021 | 150,81 | 4,76 | 145,2 |
| 04.09.2021 | 150,50 | 4,75 | 144,9 |
| 05.09.2021 | 139,73 | 4,41 | 134,5 |
| 06.09.2021 | 136,34 | 4,30 | 131,2 |
| 07.09.2021 | 99,52 | 3,14 | 95,8 |
| 08.09.2021 | 145,96 | 4,61 | 140,5 |
| 09.09.2021 | 139,53 | 4,41 | 134,3 |
| 10.09.2021 | 141,61 | 4,47 | 136,3 |
| 11.09.2021 | 69,16 | 2,18 | 66,6 |
| 12.09.2021 | 89,48 | 2,82 | 86,1 |
| 13.09.2021 | 119,56 | 3,77 | 115,1 |
| 14.09.2021 | 127,79 | 4,03 | 123,0 |
| 15.09.2021 | 23,91 | 0,75 | 23,0 |
| 16.09.2021 | 44,41 | 1,40 | 42,7 |
| 17.09.2021 | 40,10 | 1,27 | 38,6 |
| 18.09.2021 | 67,46 | 2,13 | 64,9 |
| 19.09.2021 | 46,90 | 1,48 | 45,1 |
| 20.09.2021 | 78,81 | 2,49 | 75,9 |
| 21.09.2021 | 90,64 | 2,86 | 87,2 |
| 22.09.2021 | 97,08 | 3,07 | 93,4 |
| 23.09.2021 | 138,15 | 4,36 | 133,0 |
| 24.09.2021 | 33,39 | 1,05 | 32,1 |
| 25.09.2021 | 131,58 | 4,15 | 126,6 |
| 26.09.2021 | 110,13 | 3,48 | 106,0 |
| 27.09.2021 | 59,56 | 1,88 | 57,3 |
| 28.09.2021 | 51,68 | 1,63 | 49,7 |
| 29.09.2021 | 49,22 | 1,55 | 47,4 |
| 30.09.2021 | 100,58 | 3,18 | 96,8 |
| Summe | 2.945,57 | 92,99 | 94,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5