[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 819,1 | 25,9 | 579,3 | 141,4 |
| Februar | 1.760,3 | 55,6 | 1.365,8 | 128,9 |
| März | 3.970,8 | 125,4 | 2.602,1 | 152,6 |
| April | 4.312,0 | 136,1 | 3.534,9 | 122,0 |
| Mai | 4.900,3 | 154,7 | 3.790,2 | 129,3 |
| Juni | 3.757,4 | 118,6 | 3.829,5 | 98,1 |
| Juli | 3.627,4 | 114,5 | 3.957,2 | 91,7 |
| August | 3.949,6 | 124,7 | 3.790,2 | 104,2 |
| September | 3.531,1 | 111,5 | 3.116,8 | 113,3 |
| Oktober | 2.061,9 | 65,1 | 2.042,4 | 101,0 |
| November | 1.604,9 | 50,7 | 845,7 | 189,8 |
| Dezember | 340,2 | 10,7 | 638,2 | 53,3 |
| Summe | 34.634,86 | 1.093,44 | 30.092,46 | 115,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5