[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 18.6882 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 13,67 | 0,43 | 73,2 |
02.01.2024 | 0,64 | 0,02 | 3,4 |
03.01.2024 | 11,05 | 0,35 | 59,1 |
04.01.2024 | 5,41 | 0,17 | 28,9 |
05.01.2024 | 11,75 | 0,37 | 62,9 |
06.01.2024 | 10,49 | 0,33 | 56,1 |
07.01.2024 | 6,08 | 0,19 | 32,5 |
08.01.2024 | 34,07 | 1,08 | 182,3 |
09.01.2024 | 93,71 | 2,96 | 501,4 |
10.01.2024 | 85,57 | 2,70 | 457,9 |
11.01.2024 | 87,53 | 2,76 | 468,4 |
12.01.2024 | 3,63 | 0,11 | 19,4 |
13.01.2024 | 1,44 | 0,05 | 7,7 |
14.01.2024 | 1,98 | 0,06 | 10,6 |
15.01.2024 | 5,78 | 0,18 | 30,9 |
16.01.2024 | 19,20 | 0,61 | 102,7 |
17.01.2024 | 6,23 | 0,20 | 33,3 |
18.01.2024 | 0,09 | 0,00 | 0,5 |
19.01.2024 | 0,48 | 0,02 | 2,6 |
20.01.2024 | 3,47 | 0,11 | 18,6 |
21.01.2024 | 17,41 | 0,55 | 93,2 |
22.01.2024 | 5,99 | 0,19 | 32,1 |
23.01.2024 | 20,77 | 0,66 | 111,1 |
24.01.2024 | 41,12 | 1,30 | 220,0 |
25.01.2024 | 24,78 | 0,78 | 132,6 |
26.01.2024 | 2,93 | 0,09 | 15,7 |
27.01.2024 | 87,57 | 2,76 | 468,6 |
28.01.2024 | 107,11 | 3,38 | 573,1 |
29.01.2024 | 93,93 | 2,97 | 502,6 |
30.01.2024 | 28,86 | 0,91 | 154,4 |
31.01.2024 | 20,09 | 0,63 | 107,5 |
Summe | 852,81 | 26,92 | 147,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5