[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 122.265 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2024 | 112,57 | 3,55 | 92,1 |
02.08.2024 | 61,70 | 1,95 | 50,5 |
03.08.2024 | 129,53 | 4,09 | 105,9 |
04.08.2024 | 111,84 | 3,53 | 91,5 |
05.08.2024 | 121,04 | 3,82 | 99,0 |
06.08.2024 | 163,29 | 5,16 | 133,6 |
07.08.2024 | 124,28 | 3,92 | 101,7 |
08.08.2024 | 100,89 | 3,19 | 82,5 |
09.08.2024 | 133,77 | 4,22 | 109,4 |
10.08.2024 | 127,47 | 4,02 | 104,3 |
11.08.2024 | 162,62 | 5,13 | 133,0 |
12.08.2024 | 152,32 | 4,81 | 124,6 |
13.08.2024 | 150,96 | 4,77 | 123,5 |
14.08.2024 | 145,77 | 4,60 | 119,2 |
15.08.2024 | 151,75 | 4,79 | 124,1 |
16.08.2024 | 147,98 | 4,67 | 121,0 |
17.08.2024 | 125,61 | 3,97 | 102,7 |
18.08.2024 | 38,33 | 1,21 | 31,4 |
19.08.2024 | 142,14 | 4,49 | 116,3 |
20.08.2024 | 131,39 | 4,15 | 107,5 |
21.08.2024 | 135,96 | 4,29 | 111,2 |
22.08.2024 | 157,01 | 4,96 | 128,4 |
23.08.2024 | 163,15 | 5,15 | 133,4 |
24.08.2024 | 160,68 | 5,07 | 131,4 |
25.08.2024 | 96,02 | 3,03 | 78,5 |
26.08.2024 | 166,63 | 5,26 | 136,3 |
27.08.2024 | 163,32 | 5,16 | 133,6 |
28.08.2024 | 159,04 | 5,02 | 130,1 |
29.08.2024 | 156,08 | 4,93 | 127,7 |
30.08.2024 | 136,94 | 4,32 | 112,0 |
31.08.2024 | 149,39 | 4,72 | 122,2 |
Summe | 4.179,48 | 131,95 | 110,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5