[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 12 - Bad Rodach Ludwig-Strecker Str. 6/6a
Letze Aktualisierung am 05.02.2026
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 542,1 | 1323,7 | 2434,9 | 3307,8 | 3546,7 | 3583,5 | 3702,9 | 3546,7 | 2916,6 | 1911,2 | 791,4 | 597,2 | 28204,8 |
| 2012 | | | | | | | | | | 151,1 | 491,7 | 299,0 | 941,7 |
| 2013 | 390,2 | 617,4 | 2717,6 | 3068,3 | 3102,7 | 3828,1 | 4774,0 | 3752,5 | 2743,5 | 1868,3 | 678,2 | 548,1 | 28088,9 |
| 2014 | 611,3 | 1348,9 | 3338,9 | 3598,7 | 3756,0 | 4376,4 | 4035,0 | 3416,7 | 2904,9 | 1938,4 | 333,0 | 131,4 | 29789,5 |
| 2015 | 487,7 | 1547,2 | 2969,5 | 4166,6 | 3936,9 | 3546,3 | 4367,7 | 3829,6 | 2518,1 | 1655,9 | 1010,0 | 450,5 | 30486,0 |
| 2016 | 401,8 | 938,6 | 1990,7 | 3327,4 | 3994,5 | 3619,2 | 3740,5 | 3854,4 | 3124,4 | 1417,9 | 786,8 | 574,4 | 27770,6 |
| 2017 | 882,5 | 1369,8 | 2678,0 | 2966,9 | 3934,3 | 4081,3 | 3526,3 | 3576,8 | 2160,5 | 1515,3 | 541,2 | 384,8 | 27617,8 |
| 2018 | 436,4 | 1723,8 | 2044,9 | 3803,4 | 4378,5 | 3766,3 | 4341,8 | 3547,2 | 3104,2 | 2236,9 | 777,0 | 320,8 | 30481,3 |
| 2019 | 587,8 | 1633,2 | 2121,2 | 3765,0 | 3257,3 | 4190,4 | 4080,8 | 3366,5 | 2743,9 | 1605,5 | 623,0 | 666,8 | 28641,3 |
| 2020 | 752,1 | 1061,1 | 2769,8 | 4066,9 | 3733,4 | 3319,4 | 3871,6 | 3137,9 | 2971,6 | 1292,2 | 1076,6 | 265,5 | 28318,1 |
| 2021 | 230,0 | 1067,6 | 2573,2 | 3066,2 | 3198,6 | 3834,7 | 3289,3 | 2877,1 | 2914,4 | 1774,1 | 576,3 | 415,7 | 25817,1 |
| 2022 | 352,5 | 1276,9 | 3323,0 | 2999,2 | 4011,0 | 4034,1 | 3745,6 | 3714,0 | 2640,9 | 1976,7 | 899,8 | 566,9 | 29540,5 |
| 2023 | 379,7 | 1193,0 | 1976,8 | 2866,5 | 4001,5 | 4129,2 | 3526,8 | 3084,3 | 3438,1 | 1599,6 | 664,2 | 314,7 | 27174,4 |
| 2024 | 867,3 | 1023,8 | 2247,8 | 2925,9 | 3218,8 | 3496,8 | 3594,1 | 3763,0 | 2724,1 | 1396,2 | 654,6 | 447,8 | 26360,1 |
| 2025 | 877,2 | 1303,4 | 2973,1 | 3612,7 | 3991,5 | 3829,6 | 3125,2 | 3607,7 | 2292,7 | 1425,7 | 713,3 | 597,3 | 28349,4 |
| 2026 | 438,3 | 0,0 | | | | | | | | | | | 438,3 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
| 2012 | | | | | | | | | | 5,1 | 16,6 | 10,1 | 31,8 |
| 2013 | 13,2 | 20,8 | 91,7 | 103,5 | 104,7 | 129,2 | 161,1 | 126,6 | 92,6 | 63,0 | 22,9 | 18,5 | 947,7 |
| 2014 | 20,6 | 45,5 | 112,6 | 121,4 | 126,7 | 147,7 | 136,1 | 115,3 | 98,0 | 65,4 | 11,2 | 4,4 | 1005,0 |
| 2015 | 16,5 | 52,2 | 100,2 | 140,6 | 132,8 | 119,6 | 147,4 | 129,2 | 85,0 | 55,9 | 34,1 | 15,2 | 1028,5 |
| 2016 | 13,6 | 31,7 | 67,2 | 112,3 | 134,8 | 122,1 | 126,2 | 130,0 | 105,4 | 47,8 | 26,5 | 19,4 | 936,9 |
| 2017 | 29,8 | 46,2 | 90,4 | 100,1 | 132,7 | 137,7 | 119,0 | 120,7 | 72,9 | 51,1 | 18,3 | 13,0 | 931,8 |
| 2018 | 14,7 | 58,2 | 69,0 | 128,3 | 147,7 | 127,1 | 146,5 | 119,7 | 104,7 | 75,5 | 26,2 | 10,8 | 1028,4 |
| 2019 | 19,8 | 55,1 | 71,6 | 127,0 | 109,9 | 141,4 | 137,7 | 113,6 | 92,6 | 54,2 | 21,0 | 22,5 | 966,3 |
| 2020 | 25,4 | 35,8 | 93,4 | 137,2 | 126,0 | 112,0 | 130,6 | 105,9 | 100,3 | 43,6 | 36,3 | 9,0 | 955,4 |
| 2021 | 7,8 | 36,0 | 86,8 | 103,4 | 107,9 | 129,4 | 111,0 | 97,1 | 98,3 | 59,9 | 19,4 | 14,0 | 871,0 |
| 2022 | 11,9 | 43,1 | 112,1 | 101,2 | 135,3 | 136,1 | 126,4 | 125,3 | 89,1 | 66,7 | 30,4 | 19,1 | 996,6 |
| 2023 | 12,8 | 40,3 | 66,7 | 96,7 | 135,0 | 139,3 | 119,0 | 104,1 | 116,0 | 54,0 | 22,4 | 10,6 | 916,8 |
| 2024 | 29,3 | 34,5 | 75,8 | 98,7 | 108,6 | 118,0 | 121,3 | 127,0 | 91,9 | 47,1 | 22,1 | 15,1 | 889,3 |
| 2025 | 29,6 | 44,0 | 100,3 | 121,9 | 134,7 | 129,2 | 105,4 | 121,7 | 77,4 | 48,1 | 24,1 | 20,2 | 956,5 |
| 2026 | 14,8 | 0,0 | | | | | | | | | | | 14,8 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2