[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 12 - Bad Rodach Ludwig-Strecker Str. 6/6a
Letze Aktualisierung am 13.02.2025
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 542,1 | 1.323,7 | 2.434,9 | 3.307,8 | 3.546,7 | 3.583,5 | 3.702,9 | 3.546,7 | 2.916,6 | 1.911,2 | 791,4 | 597,2 | 28.204,8 |
2012 | | | | | | | | | | 151,1 | 491,7 | 299,0 | 941,7 |
2013 | 390,2 | 617,4 | 2.717,6 | 3.068,3 | 3.102,7 | 3.828,1 | 4.774,0 | 3.752,5 | 2.743,5 | 1.868,3 | 678,2 | 548,1 | 28.088,9 |
2014 | 611,3 | 1.348,9 | 3.338,9 | 3.598,7 | 3.756,0 | 4.376,4 | 4.035,0 | 3.416,7 | 2.904,9 | 1.938,4 | 333,0 | 131,4 | 29.789,5 |
2015 | 487,7 | 1.547,2 | 2.969,5 | 4.166,6 | 3.936,9 | 3.546,3 | 4.367,7 | 3.829,6 | 2.518,1 | 1.655,9 | 1.010,0 | 450,5 | 30.486,0 |
2016 | 401,8 | 938,6 | 1.990,7 | 3.327,4 | 3.994,5 | 3.619,2 | 3.740,5 | 3.854,4 | 3.124,4 | 1.417,9 | 786,8 | 574,4 | 27.770,6 |
2017 | 882,5 | 1.369,8 | 2.678,0 | 2.966,9 | 3.934,3 | 4.081,3 | 3.526,3 | 3.576,8 | 2.160,5 | 1.515,3 | 541,2 | 384,8 | 27.617,8 |
2018 | 436,4 | 1.723,8 | 2.044,9 | 3.803,4 | 4.378,5 | 3.766,3 | 4.341,8 | 3.547,2 | 3.104,2 | 2.236,9 | 777,0 | 320,8 | 30.481,3 |
2019 | 587,8 | 1.633,2 | 2.121,2 | 3.765,0 | 3.257,3 | 4.190,4 | 4.080,8 | 3.366,5 | 2.743,9 | 1.605,5 | 623,0 | 666,8 | 28.641,3 |
2020 | 752,1 | 1.061,1 | 2.769,8 | 4.066,9 | 3.733,4 | 3.319,4 | 3.871,6 | 3.137,9 | 2.971,6 | 1.292,2 | 1.076,6 | 265,5 | 28.318,1 |
2021 | 230,0 | 1.067,6 | 2.573,2 | 3.066,2 | 3.198,6 | 3.834,7 | 3.289,3 | 2.877,1 | 2.914,4 | 1.774,1 | 576,3 | 415,7 | 25.817,1 |
2022 | 352,5 | 1.276,9 | 3.323,0 | 2.999,2 | 4.011,0 | 4.034,1 | 3.745,6 | 3.714,0 | 2.640,9 | 1.976,7 | 899,8 | 566,9 | 29.540,5 |
2023 | 379,7 | 1.193,0 | 1.976,8 | 2.866,5 | 4.001,5 | 4.129,2 | 3.526,8 | 3.084,3 | 3.438,1 | 1.599,6 | 664,2 | 314,7 | 27.174,4 |
2024 | 867,3 | 1.023,8 | 2.247,8 | 2.925,9 | 3.218,8 | 3.496,8 | 3.594,1 | 3.763,0 | 2.724,1 | 1.396,2 | 654,6 | 447,8 | 26.360,1 |
2025 | 186,9 | 0,0 | | | | | | | | | | | 186,9 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
2012 | | | | | | | | | | 5,1 | 16,6 | 10,1 | 31,8 |
2013 | 13,2 | 20,8 | 91,7 | 103,5 | 104,7 | 129,2 | 161,1 | 126,6 | 92,6 | 63,0 | 22,9 | 18,5 | 947,7 |
2014 | 20,6 | 45,5 | 112,6 | 121,4 | 126,7 | 147,7 | 136,1 | 115,3 | 98,0 | 65,4 | 11,2 | 4,4 | 1.005,0 |
2015 | 16,5 | 52,2 | 100,2 | 140,6 | 132,8 | 119,6 | 147,4 | 129,2 | 85,0 | 55,9 | 34,1 | 15,2 | 1.028,5 |
2016 | 13,6 | 31,7 | 67,2 | 112,3 | 134,8 | 122,1 | 126,2 | 130,0 | 105,4 | 47,8 | 26,5 | 19,4 | 936,9 |
2017 | 29,8 | 46,2 | 90,4 | 100,1 | 132,7 | 137,7 | 119,0 | 120,7 | 72,9 | 51,1 | 18,3 | 13,0 | 931,8 |
2018 | 14,7 | 58,2 | 69,0 | 128,3 | 147,7 | 127,1 | 146,5 | 119,7 | 104,7 | 75,5 | 26,2 | 10,8 | 1.028,4 |
2019 | 19,8 | 55,1 | 71,6 | 127,0 | 109,9 | 141,4 | 137,7 | 113,6 | 92,6 | 54,2 | 21,0 | 22,5 | 966,3 |
2020 | 25,4 | 35,8 | 93,4 | 137,2 | 126,0 | 112,0 | 130,6 | 105,9 | 100,3 | 43,6 | 36,3 | 9,0 | 955,4 |
2021 | 7,8 | 36,0 | 86,8 | 103,4 | 107,9 | 129,4 | 111,0 | 97,1 | 98,3 | 59,9 | 19,4 | 14,0 | 871,0 |
2022 | 11,9 | 43,1 | 112,1 | 101,2 | 135,3 | 136,1 | 126,4 | 125,3 | 89,1 | 66,7 | 30,4 | 19,1 | 996,6 |
2023 | 12,8 | 40,3 | 66,7 | 96,7 | 135,0 | 139,3 | 119,0 | 104,1 | 116,0 | 54,0 | 22,4 | 10,6 | 916,8 |
2024 | 29,3 | 34,5 | 75,8 | 98,7 | 108,6 | 118,0 | 121,3 | 127,0 | 91,9 | 47,1 | 22,1 | 15,1 | 889,3 |
2025 | 6,3 | 0,0 | | | | | | | | | | | 6,3 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5