[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 882,5 | 29,8 | 542,1 | 162,8 |
Februar | 1369,8 | 46,2 | 1278,1 | 107,2 |
März | 2678,0 | 90,4 | 2434,9 | 110,0 |
April | 2966,9 | 100,1 | 3307,8 | 89,7 |
Mai | 3934,3 | 132,7 | 3546,7 | 110,9 |
Juni | 4081,3 | 137,7 | 3583,5 | 113,9 |
Juli | 3526,3 | 119,0 | 3702,9 | 95,2 |
August | 3576,8 | 120,7 | 3546,7 | 100,8 |
September | 2160,5 | 72,9 | 2916,6 | 74,1 |
Oktober | 1515,3 | 51,1 | 1911,2 | 79,3 |
November | 541,2 | 18,3 | 791,4 | 68,4 |
Dezember | 384,8 | 13,0 | 597,2 | 64,4 |
Summe | 27617,82 | 931,78 | 28159,19 | 98,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2