[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 14.02.2025 18:26 | ||
---|---|---|---|
Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Jahresertrag (2025): | 186,9 kWh | 6,3 kWh/kWp | 29,90 € |
Gesamtertrag: | 341.214,2 kWh | 54.594,27 € | |
CO2-Ersparnis : | 238.849,94 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld |
---|---|
Nennleistung: | 29,64 kWp |
Wechselrichter SMA | 1xSTP 17000 / 1xSTP 12000 |
Module | 222 x Yingly Panta 265 Wp |
Dachneigung | 30 Grad |
Ausrichtung | 152 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5