[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.01.2015 | 88,04 | 2,97 | 17,49 |
| Februar | 26.02.2015 | 155,83 | 5,26 | 45,65 |
| März | 18.03.2015 | 171,85 | 5,80 | 78,55 |
| April | 21.04.2015 | 189,63 | 6,40 | 110,26 |
| Mai | 09.05.2022 | 232,87 | 7,86 | 114,41 |
| Juni | 04.06.2013 | 206,78 | 6,98 | 119,45 |
| Juli | 12.07.2014 | 199,96 | 6,75 | 119,45 |
| August | 01.08.2013 | 186,74 | 6,30 | 114,41 |
| September | 18.09.2014 | 200,41 | 6,76 | 97,22 |
| Oktober | 04.10.2014 | 194,09 | 6,55 | 61,65 |
| November | 01.11.2015 | 102,44 | 3,46 | 26,38 |
| Dezember | 20.12.2021 | 64,34 | 2,17 | 19,27 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5