[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 401,8 | 13,6 | 542,1 | 74,1 |
Februar | 938,6 | 31,7 | 1323,7 | 70,9 |
März | 1990,7 | 67,2 | 2434,9 | 81,8 |
April | 3327,4 | 112,3 | 3307,8 | 100,6 |
Mai | 3994,5 | 134,8 | 3546,7 | 112,6 |
Juni | 3619,2 | 122,1 | 3583,5 | 101,0 |
Juli | 3740,5 | 126,2 | 3702,9 | 101,0 |
August | 3854,4 | 130,0 | 3546,7 | 108,7 |
September | 3124,4 | 105,4 | 2916,6 | 107,1 |
Oktober | 1417,9 | 47,8 | 1911,2 | 74,2 |
November | 786,8 | 26,5 | 791,4 | 99,4 |
Dezember | 574,4 | 19,4 | 597,2 | 96,2 |
Summe | 27770,63 | 936,93 | 28204,83 | 98,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2