[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.4876 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 4,20 | 0,14 | 24,0 |
| 02.01.2016 | 15,34 | 0,52 | 87,7 |
| 03.01.2016 | 0,04 | 0,00 | 0,2 |
| 04.01.2016 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
| 05.01.2016 | 0,02 | 0,00 | 0,1 |
| 06.01.2016 | 1,67 | 0,06 | 9,6 |
| 07.01.2016 | 8,62 | 0,29 | 49,3 |
| 08.01.2016 | 44,30 | 1,49 | 253,3 |
| 09.01.2016 | 11,43 | 0,39 | 65,4 |
| 10.01.2016 | 7,90 | 0,27 | 45,2 |
| 11.01.2016 | 4,75 | 0,16 | 27,2 |
| 12.01.2016 | 10,01 | 0,34 | 57,2 |
| 13.01.2016 | 15,46 | 0,52 | 88,4 |
| 14.01.2016 | 34,43 | 1,16 | 196,9 |
| 15.01.2016 | 1,38 | 0,05 | 7,9 |
| 16.01.2016 | 0,56 | 0,02 | 3,2 |
| 17.01.2016 | 0,85 | 0,03 | 4,9 |
| 18.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.01.2016 | 2,96 | 0,10 | 16,9 |
| 20.01.2016 | 0,78 | 0,03 | 4,5 |
| 21.01.2016 | 5,11 | 0,17 | 29,2 |
| 22.01.2016 | 10,40 | 0,35 | 59,5 |
| 23.01.2016 | 0,24 | 0,01 | 1,3 |
| 24.01.2016 | 1,69 | 0,06 | 9,7 |
| 25.01.2016 | 9,33 | 0,31 | 53,4 |
| 26.01.2016 | 35,09 | 1,18 | 200,7 |
| 27.01.2016 | 24,81 | 0,84 | 141,9 |
| 28.01.2016 | 44,33 | 1,50 | 253,5 |
| 29.01.2016 | 82,79 | 2,79 | 473,4 |
| 30.01.2016 | 5,73 | 0,19 | 32,8 |
| 31.01.2016 | 17,60 | 0,59 | 100,7 |
| Summe | 401,85 | 13,56 | 74,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2