[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 61.6512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 127,95 | 4,32 | 207,5 |
| 02.10.2025 | 129,43 | 4,37 | 209,9 |
| 03.10.2025 | 119,59 | 4,03 | 194,0 |
| 04.10.2025 | 11,63 | 0,39 | 18,9 |
| 05.10.2025 | 54,02 | 1,82 | 87,6 |
| 06.10.2025 | 19,04 | 0,64 | 30,9 |
| 07.10.2025 | 26,35 | 0,89 | 42,7 |
| 08.10.2025 | 12,94 | 0,44 | 21,0 |
| 09.10.2025 | 47,92 | 1,62 | 77,7 |
| 10.10.2025 | 17,58 | 0,59 | 28,5 |
| 11.10.2025 | 18,83 | 0,64 | 30,5 |
| 12.10.2025 | 16,68 | 0,56 | 27,1 |
| 13.10.2025 | 40,17 | 1,36 | 65,2 |
| 14.10.2025 | 102,18 | 3,45 | 165,7 |
| 15.10.2025 | 22,94 | 0,77 | 37,2 |
| 16.10.2025 | 33,34 | 1,12 | 54,1 |
| 17.10.2025 | 40,03 | 1,35 | 64,9 |
| 18.10.2025 | 114,89 | 3,88 | 186,4 |
| 19.10.2025 | 54,08 | 1,82 | 87,7 |
| 20.10.2025 | 39,00 | 1,32 | 63,3 |
| 21.10.2025 | 50,66 | 1,71 | 82,2 |
| 22.10.2025 | 30,18 | 1,02 | 49,0 |
| 23.10.2025 | 14,74 | 0,50 | 23,9 |
| 24.10.2025 | 25,62 | 0,86 | 41,6 |
| 25.10.2025 | 27,28 | 0,92 | 44,3 |
| 26.10.2025 | 20,21 | 0,68 | 32,8 |
| 27.10.2025 | 44,01 | 1,48 | 71,4 |
| 28.10.2025 | 11,80 | 0,40 | 19,1 |
| 29.10.2025 | 33,09 | 1,12 | 53,7 |
| 30.10.2025 | 61,01 | 2,06 | 99,0 |
| 31.10.2025 | 58,56 | 1,98 | 95,0 |
| Summe | 1425,75 | 48,10 | 74,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2