[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 230,0 | 7,8 | 542,1 | 42,4 |
Februar | 1067,6 | 36,0 | 1278,1 | 83,5 |
März | 2573,2 | 86,8 | 2434,9 | 105,7 |
April | 3066,2 | 103,4 | 3307,8 | 92,7 |
Mai | 3198,6 | 107,9 | 3546,7 | 90,2 |
Juni | 3834,7 | 129,4 | 3583,5 | 107,0 |
Juli | 3289,3 | 111,0 | 3702,9 | 88,8 |
August | 2877,1 | 97,1 | 3546,7 | 81,1 |
September | 2914,4 | 98,3 | 2916,6 | 99,9 |
Oktober | 1774,1 | 59,9 | 1911,2 | 92,8 |
November | 576,3 | 19,4 | 791,4 | 72,8 |
Dezember | 415,7 | 14,0 | 597,2 | 69,6 |
Summe | 25817,13 | 871,02 | 28159,19 | 91,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2