[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 61.6512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 122,88 | 4,15 | 199,3 |
| 02.10.2021 | 108,53 | 3,66 | 176,0 |
| 03.10.2021 | 42,26 | 1,43 | 68,6 |
| 04.10.2021 | 20,97 | 0,71 | 34,0 |
| 05.10.2021 | 33,93 | 1,14 | 55,0 |
| 06.10.2021 | 61,95 | 2,09 | 100,5 |
| 07.10.2021 | 101,49 | 3,42 | 164,6 |
| 08.10.2021 | 62,70 | 2,12 | 101,7 |
| 09.10.2021 | 126,85 | 4,28 | 205,8 |
| 10.10.2021 | 123,03 | 4,15 | 199,6 |
| 11.10.2021 | 31,53 | 1,06 | 51,1 |
| 12.10.2021 | 24,79 | 0,84 | 40,2 |
| 13.10.2021 | 76,06 | 2,57 | 123,4 |
| 14.10.2021 | 11,56 | 0,39 | 18,8 |
| 15.10.2021 | 38,29 | 1,29 | 62,1 |
| 16.10.2021 | 80,03 | 2,70 | 129,8 |
| 17.10.2021 | 19,87 | 0,67 | 32,2 |
| 18.10.2021 | 21,92 | 0,74 | 35,6 |
| 19.10.2021 | 8,27 | 0,28 | 13,4 |
| 20.10.2021 | 38,31 | 1,29 | 62,1 |
| 21.10.2021 | 56,18 | 1,90 | 91,1 |
| 22.10.2021 | 76,81 | 2,59 | 124,6 |
| 23.10.2021 | 59,53 | 2,01 | 96,6 |
| 24.10.2021 | 110,74 | 3,74 | 179,6 |
| 25.10.2021 | 89,36 | 3,01 | 144,9 |
| 26.10.2021 | 17,74 | 0,60 | 28,8 |
| 27.10.2021 | 15,55 | 0,52 | 25,2 |
| 28.10.2021 | 26,10 | 0,88 | 42,3 |
| 29.10.2021 | 38,04 | 1,28 | 61,7 |
| 30.10.2021 | 46,44 | 1,57 | 75,3 |
| 31.10.2021 | 82,34 | 2,78 | 133,6 |
| Summe | 1774,08 | 59,85 | 92,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2