[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 61.6512 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 50,58 | 1,71 | 82,0 |
02.10.2024 | 31,61 | 1,07 | 51,3 |
03.10.2024 | 39,09 | 1,32 | 63,4 |
04.10.2024 | 36,87 | 1,24 | 59,8 |
05.10.2024 | 36,32 | 1,23 | 58,9 |
06.10.2024 | 95,50 | 3,22 | 154,9 |
07.10.2024 | 13,69 | 0,46 | 22,2 |
08.10.2024 | 21,11 | 0,71 | 34,2 |
09.10.2024 | 61,30 | 2,07 | 99,4 |
10.10.2024 | 28,30 | 0,95 | 45,9 |
11.10.2024 | 60,47 | 2,04 | 98,1 |
12.10.2024 | 60,24 | 2,03 | 97,7 |
13.10.2024 | 42,23 | 1,42 | 68,5 |
14.10.2024 | 51,32 | 1,73 | 83,2 |
15.10.2024 | 94,82 | 3,20 | 153,8 |
16.10.2024 | 100,67 | 3,40 | 163,3 |
17.10.2024 | 76,30 | 2,57 | 123,8 |
18.10.2024 | 55,66 | 1,88 | 90,3 |
19.10.2024 | 39,90 | 1,35 | 64,7 |
20.10.2024 | 28,81 | 0,97 | 46,7 |
21.10.2024 | 29,61 | 1,00 | 48,0 |
22.10.2024 | 33,27 | 1,12 | 54,0 |
23.10.2024 | 102,75 | 3,47 | 166,7 |
24.10.2024 | 28,49 | 0,96 | 46,2 |
25.10.2024 | 37,76 | 1,27 | 61,3 |
26.10.2024 | 57,34 | 1,93 | 93,0 |
27.10.2024 | 11,30 | 0,38 | 18,3 |
28.10.2024 | 9,48 | 0,32 | 15,4 |
29.10.2024 | 31,48 | 1,06 | 51,1 |
30.10.2024 | 15,96 | 0,54 | 25,9 |
31.10.2024 | 14,03 | 0,47 | 22,8 |
Summe | 1.396,25 | 47,11 | 73,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5