[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 379,7 | 12,8 | 542,1 | 70,0 |
Februar | 1193,0 | 40,3 | 1278,1 | 93,3 |
März | 1976,8 | 66,7 | 2434,9 | 81,2 |
April | 2866,5 | 96,7 | 3307,8 | 86,7 |
Mai | 4001,5 | 135,0 | 3546,7 | 112,8 |
Juni | 4129,2 | 139,3 | 3583,5 | 115,2 |
Juli | 3526,8 | 119,0 | 3702,9 | 95,2 |
August | 3084,3 | 104,1 | 3546,7 | 87,0 |
September | 3438,1 | 116,0 | 2916,6 | 117,9 |
Oktober | 1599,6 | 54,0 | 1911,2 | 83,7 |
November | 664,2 | 22,4 | 791,4 | 83,9 |
Dezember | 314,7 | 10,6 | 597,2 | 52,7 |
Summe | 27174,43 | 916,82 | 28159,19 | 96,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2