[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 487,7 | 16,5 | 542,1 | 90,0 |
Februar | 1547,2 | 52,2 | 1278,1 | 121,1 |
März | 2969,5 | 100,2 | 2434,9 | 122,0 |
April | 4166,6 | 140,6 | 3307,8 | 126,0 |
Mai | 3936,9 | 132,8 | 3546,7 | 111,0 |
Juni | 3546,3 | 119,6 | 3583,5 | 99,0 |
Juli | 4367,7 | 147,4 | 3702,9 | 118,0 |
August | 3829,6 | 129,2 | 3546,7 | 108,0 |
September | 2518,1 | 85,0 | 2916,6 | 86,3 |
Oktober | 1655,9 | 55,9 | 1911,2 | 86,6 |
November | 1010,0 | 34,1 | 791,4 | 127,6 |
Dezember | 450,5 | 15,2 | 597,2 | 75,4 |
Summe | 30485,95 | 1028,54 | 28159,19 | 108,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2