[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 61.6512 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2015 | 153,25 | 5,17 | 248,6 |
02.10.2015 | 149,24 | 5,04 | 242,1 |
03.10.2015 | 93,55 | 3,16 | 151,7 |
04.10.2015 | 22,94 | 0,77 | 37,2 |
05.10.2015 | 50,52 | 1,70 | 81,9 |
06.10.2015 | 33,88 | 1,14 | 55,0 |
07.10.2015 | 42,95 | 1,45 | 69,7 |
08.10.2015 | 25,66 | 0,87 | 41,6 |
09.10.2015 | 48,83 | 1,65 | 79,2 |
10.10.2015 | 38,29 | 1,29 | 62,1 |
11.10.2015 | 134,66 | 4,54 | 218,4 |
12.10.2015 | 126,33 | 4,26 | 204,9 |
13.10.2015 | 93,11 | 3,14 | 151,0 |
14.10.2015 | 17,22 | 0,58 | 27,9 |
15.10.2015 | 15,11 | 0,51 | 24,5 |
16.10.2015 | 12,53 | 0,42 | 20,3 |
17.10.2015 | 14,57 | 0,49 | 23,6 |
18.10.2015 | 20,52 | 0,69 | 33,3 |
19.10.2015 | 34,53 | 1,16 | 56,0 |
20.10.2015 | 12,58 | 0,42 | 20,4 |
21.10.2015 | 11,07 | 0,37 | 17,9 |
22.10.2015 | 14,68 | 0,50 | 23,8 |
23.10.2015 | 62,40 | 2,11 | 101,2 |
24.10.2015 | 44,44 | 1,50 | 72,1 |
25.10.2015 | 25,78 | 0,87 | 41,8 |
26.10.2015 | 63,41 | 2,14 | 102,9 |
27.10.2015 | 100,92 | 3,40 | 163,7 |
28.10.2015 | 15,75 | 0,53 | 25,5 |
29.10.2015 | 14,13 | 0,48 | 22,9 |
30.10.2015 | 66,50 | 2,24 | 107,9 |
31.10.2015 | 96,53 | 3,26 | 156,6 |
Summe | 1655,88 | 55,87 | 86,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2