[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 587,8 | 19,8 | 542,1 | 108,4 |
Februar | 1633,2 | 55,1 | 1278,1 | 127,8 |
März | 2121,2 | 71,6 | 2434,9 | 87,1 |
April | 3765,0 | 127,0 | 3307,8 | 113,8 |
Mai | 3257,3 | 109,9 | 3546,7 | 91,8 |
Juni | 4190,4 | 141,4 | 3583,5 | 116,9 |
Juli | 4080,8 | 137,7 | 3702,9 | 110,2 |
August | 3366,5 | 113,6 | 3546,7 | 94,9 |
September | 2743,9 | 92,6 | 2916,6 | 94,1 |
Oktober | 1605,5 | 54,2 | 1911,2 | 84,0 |
November | 623,0 | 21,0 | 791,4 | 78,7 |
Dezember | 666,8 | 22,5 | 597,2 | 111,6 |
Summe | 28641,26 | 966,30 | 28159,19 | 101,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2