[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 752,1 | 25,4 | 542,1 | 138,7 |
Februar | 1061,1 | 35,8 | 1323,7 | 80,2 |
März | 2769,8 | 93,4 | 2434,9 | 113,8 |
April | 4066,9 | 137,2 | 3307,8 | 122,9 |
Mai | 3733,4 | 126,0 | 3546,7 | 105,3 |
Juni | 3319,4 | 112,0 | 3583,5 | 92,6 |
Juli | 3871,6 | 130,6 | 3702,9 | 104,6 |
August | 3137,9 | 105,9 | 3546,7 | 88,5 |
September | 2971,6 | 100,3 | 2916,6 | 101,9 |
Oktober | 1292,2 | 43,6 | 1911,2 | 67,6 |
November | 1076,6 | 36,3 | 791,4 | 136,0 |
Dezember | 265,5 | 9,0 | 597,2 | 44,5 |
Summe | 28318,10 | 955,40 | 28204,83 | 100,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2