[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 611,3 | 20,6 | 542,1 | 112,8 |
Februar | 1348,9 | 45,5 | 1278,1 | 105,5 |
März | 3338,9 | 112,6 | 2434,9 | 137,1 |
April | 3598,7 | 121,4 | 3307,8 | 108,8 |
Mai | 3756,0 | 126,7 | 3546,7 | 105,9 |
Juni | 4376,4 | 147,7 | 3583,5 | 122,1 |
Juli | 4035,0 | 136,1 | 3702,9 | 109,0 |
August | 3416,7 | 115,3 | 3546,7 | 96,3 |
September | 2904,9 | 98,0 | 2916,6 | 99,6 |
Oktober | 1938,4 | 65,4 | 1911,2 | 101,4 |
November | 333,0 | 11,2 | 791,4 | 42,1 |
Dezember | 131,4 | 4,4 | 597,2 | 22,0 |
Summe | 29789,54 | 1005,05 | 28159,19 | 105,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2