[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 878,6 | 29,6 | 542,1 | 162,1 |
| Februar | 1.305,6 | 44,0 | 1.278,1 | 102,2 |
| März | 2.978,0 | 100,5 | 2.434,9 | 122,3 |
| April | 3.618,6 | 122,1 | 3.307,8 | 109,4 |
| Mai | 3.998,1 | 134,9 | 3.546,7 | 112,7 |
| Juni | 3.835,8 | 129,4 | 3.583,5 | 107,0 |
| Juli | 3.130,3 | 105,6 | 3.702,9 | 84,5 |
| August | 3.613,6 | 121,9 | 3.546,7 | 101,9 |
| September | 2.296,5 | 77,5 | 2.916,6 | 78,7 |
| Oktober | 1.428,1 | 48,2 | 1.911,2 | 74,7 |
| November | 714,5 | 24,1 | 791,4 | 90,3 |
| Dezember | 327,8 | 11,1 | 597,2 | 54,9 |
| Summe | 28.125,47 | 948,90 | 28.159,19 | 99,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5