[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 114.41 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 149,73 | 5,05 | 130,9 |
02.05.2024 | 134,67 | 4,54 | 117,7 |
03.05.2024 | 41,71 | 1,41 | 36,5 |
04.05.2024 | 87,16 | 2,94 | 76,2 |
05.05.2024 | 87,92 | 2,97 | 76,8 |
06.05.2024 | 58,14 | 1,96 | 50,8 |
07.05.2024 | 42,03 | 1,42 | 36,7 |
08.05.2024 | 49,81 | 1,68 | 43,5 |
09.05.2024 | 139,38 | 4,70 | 121,8 |
10.05.2024 | 148,90 | 5,02 | 130,1 |
11.05.2024 | 149,24 | 5,03 | 130,4 |
12.05.2024 | 163,99 | 5,53 | 143,3 |
13.05.2024 | 164,46 | 5,55 | 143,7 |
14.05.2024 | 165,46 | 5,58 | 144,6 |
15.05.2024 | 155,44 | 5,24 | 135,9 |
16.05.2024 | 3,60 | 0,12 | 3,1 |
17.05.2024 | 134,56 | 4,54 | 117,6 |
18.05.2024 | 97,16 | 3,28 | 84,9 |
19.05.2024 | 86,18 | 2,91 | 75,3 |
20.05.2024 | 136,05 | 4,59 | 118,9 |
21.05.2024 | 55,46 | 1,87 | 48,5 |
22.05.2024 | 90,43 | 3,05 | 79,0 |
23.05.2024 | 122,87 | 4,15 | 107,4 |
24.05.2024 | 55,60 | 1,88 | 48,6 |
25.05.2024 | 114,93 | 3,88 | 100,5 |
26.05.2024 | 131,13 | 4,42 | 114,6 |
27.05.2024 | 98,34 | 3,32 | 86,0 |
28.05.2024 | 126,79 | 4,28 | 110,8 |
29.05.2024 | 64,54 | 2,18 | 56,4 |
30.05.2024 | 83,16 | 2,81 | 72,7 |
31.05.2024 | 79,94 | 2,70 | 69,9 |
Summe | 3.218,76 | 108,60 | 90,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5