[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 19.266 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 55,89 | 1,89 | 290,1 |
02.12.2024 | 4,85 | 0,16 | 25,2 |
03.12.2024 | 10,13 | 0,34 | 52,6 |
04.12.2024 | 7,41 | 0,25 | 38,4 |
05.12.2024 | 10,36 | 0,35 | 53,8 |
06.12.2024 | 7,88 | 0,27 | 40,9 |
07.12.2024 | 3,37 | 0,11 | 17,5 |
08.12.2024 | 21,73 | 0,73 | 112,8 |
09.12.2024 | 4,07 | 0,14 | 21,1 |
10.12.2024 | 3,34 | 0,11 | 17,3 |
11.12.2024 | 18,96 | 0,64 | 98,4 |
12.12.2024 | 8,04 | 0,27 | 41,7 |
13.12.2024 | 17,68 | 0,60 | 91,8 |
14.12.2024 | 3,33 | 0,11 | 17,3 |
15.12.2024 | 6,60 | 0,22 | 34,2 |
16.12.2024 | 4,91 | 0,17 | 25,5 |
17.12.2024 | 8,83 | 0,30 | 45,8 |
18.12.2024 | 11,63 | 0,39 | 60,4 |
19.12.2024 | 6,08 | 0,21 | 31,6 |
20.12.2024 | 24,85 | 0,84 | 129,0 |
21.12.2024 | 4,15 | 0,14 | 21,5 |
22.12.2024 | 7,76 | 0,26 | 40,3 |
23.12.2024 | 5,39 | 0,18 | 28,0 |
24.12.2024 | 28,33 | 0,96 | 147,0 |
25.12.2024 | 20,20 | 0,68 | 104,9 |
26.12.2024 | 32,01 | 1,08 | 166,2 |
27.12.2024 | 46,15 | 1,56 | 239,5 |
28.12.2024 | 52,75 | 1,78 | 273,8 |
29.12.2024 | 4,11 | 0,14 | 21,3 |
30.12.2024 | 3,36 | 0,11 | 17,4 |
31.12.2024 | 3,66 | 0,12 | 19,0 |
Summe | 447,80 | 15,11 | 75,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5