[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 0,0 | 0,0 | 542,1 | 0,0 |
Februar | 0,0 | 0,0 | 1323,7 | 0,0 |
März | 0,0 | 0,0 | 2434,9 | 0,0 |
April | 0,0 | 0,0 | 3307,8 | 0,0 |
Mai | 0,0 | 0,0 | 3546,7 | 0,0 |
Juni | 0,0 | 0,0 | 3583,5 | 0,0 |
Juli | 0,0 | 0,0 | 3702,9 | 0,0 |
August | 0,0 | 0,0 | 3546,7 | 0,0 |
September | 0,0 | 0,0 | 2916,6 | 0,0 |
Oktober | 0,0 | 0,0 | 1911,2 | 0,0 |
November | 0,0 | 0,0 | 791,4 | 0,0 |
Dezember | 0,0 | 0,0 | 597,2 | 0,0 |
Summe | 0,00 | 0,00 | 28204,83 | 0,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2