[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 316,1 | 771,7 | 1.419,6 | 1.928,4 | 2.067,7 | 2.089,2 | 2.158,8 | 2.067,7 | 1.700,4 | 1.114,2 | 461,4 | 348,2 | 16.443,3 |
| 2009 | 1.905,7 | 981,9 | 537,2 | 363,4 | 3.788,2 | ||||||||
| 2010 | 112,6 | 731,3 | 1.718,1 | 2.515,4 | 1.831,4 | 2.722,3 | 2.802,0 | 1.904,0 | 1.614,6 | 1.549,8 | 278,5 | 86,4 | 17.866,5 |
| 2011 | 455,0 | 977,8 | 2.205,8 | 1.811,1 | 2.394,2 | 2.162,5 | 2.211,3 | 2.119,3 | 2.029,4 | 1.256,4 | 1.057,5 | 261,3 | 18.941,6 |
| 2012 | 545,1 | 882,6 | 1.427,7 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2009 | 110,3 | 56,8 | 31,1 | 21,0 | 219,2 | ||||||||
| 2010 | 6,5 | 42,3 | 99,4 | 145,6 | 106,0 | 157,5 | 162,2 | 110,2 | 93,4 | 89,7 | 16,1 | 5,0 | 1.033,9 |
| 2011 | 26,3 | 56,6 | 127,6 | 104,8 | 138,6 | 125,1 | 128,0 | 122,6 | 117,4 | 72,7 | 61,2 | 15,1 | 1.096,2 |
| 2012 | 31,5 | 51,1 | 82,6 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5