[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 16.03.2022
[kWh]
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
2009 | 110,3 | 56,8 | 31,1 | 21,0 | 219,2 | ||||||||
2010 | 6,5 | 42,3 | 99,4 | 145,6 | 106,0 | 157,5 | 162,2 | 110,2 | 93,4 | 89,7 | 16,1 | 5,0 | 1.033,9 |
2011 | 26,3 | 56,5 | 127,5 | 167,3 | 170,2 | 125,1 | 128,0 | 122,6 | 117,4 | 72,7 | 61,2 | 15,1 | 1.190,0 |
2012 | 31,5 | 72,2 | 105,0 | 119,6 | 187,9 | 136,4 | 131,2 | 137,5 | 122,6 | 81,6 | 24,5 | 11,3 | 1.161,3 |
2013 | 14,1 | 18,9 | 96,8 | 105,5 | 103,2 | 133,4 | 168,1 | 136,2 | 94,9 | 76,1 | 35,9 | 29,1 | 1.012,2 |
2014 | 26,9 | 51,1 | 117,8 | 120,6 | 132,5 | 159,8 | 148,6 | 119,4 | 91,4 | 74,9 | 37,7 | 11,5 | 1.092,2 |
2015 | 17,7 | 50,8 | 106,3 | 152,7 | 146,8 | 138,8 | 157,0 | 137,7 | 97,2 | 68,3 | 40,7 | 26,3 | 1.140,4 |
2016 | 18,3 | 36,3 | 74,5 | 125,5 | 151,4 | 135,1 | 141,8 | 147,7 | 121,8 | 54,9 | 37,5 | 34,6 | 1.079,3 |
2017 | 45,2 | 53,4 | 116,9 | 124,6 | 149,8 | 147,5 | 137,5 | 139,3 | 85,5 | 62,3 | 23,1 | 18,4 | 1.103,6 |
2018 | 16,5 | 68,4 | 81,6 | 147,6 | 171,0 | 146,8 | 168,9 | 144,5 | 131,3 | 93,7 | 42,3 | 15,5 | 1.228,1 |
2019 | 27,0 | 71,0 | 83,2 | 155,6 | 129,6 | 170,3 | 159,1 | 133,3 | 110,5 | 71,4 | 29,5 | 31,3 | 1.171,6 |
2020 | 32,7 | 43,1 | 104,6 | 164,7 | 152,1 | 130,3 | 155,4 | 127,9 | 125,8 | 53,5 | 48,4 | 13,2 | 1.151,7 |
2021 | 11,8 | 45,7 | 95,1 | 122,6 | 133,4 | 161,5 | 130,3 | 119,7 | 122,2 | 80,9 | 26,3 | 19,5 | 1.068,9 |
2022 | 17,5 | 42,9 | 0,0 | 60,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5