[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 6 - Sonnefeld Henneberger Str. 21
Letze Aktualisierung am 10.01.2025
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 316,1 | 771,7 | 1.419,6 | 1.928,4 | 2.067,7 | 2.089,2 | 2.158,8 | 2.067,7 | 1.700,4 | 1.114,2 | 461,4 | 348,2 | 16.443,3 |
2009 | | | | | | | | | 1.905,7 | 981,9 | 537,2 | 363,4 | 3.788,2 |
2010 | 112,6 | 731,3 | 1.718,1 | 2.515,4 | 1.831,4 | 2.722,3 | 2.802,0 | 1.904,0 | 1.614,6 | 1.549,8 | 278,5 | 86,4 | 17.866,5 |
2011 | 454,6 | 977,0 | 2.203,8 | 2.890,4 | 2.940,5 | 2.162,5 | 2.211,3 | 2.119,3 | 2.029,4 | 1.256,4 | 1.057,5 | 261,3 | 20.564,0 |
2012 | 545,1 | 1.247,3 | 1.814,1 | 2.067,5 | 3.246,5 | 2.356,4 | 2.266,6 | 2.375,4 | 2.119,2 | 1.409,7 | 424,1 | 195,3 | 20.067,4 |
2013 | 243,9 | 326,7 | 1.673,4 | 1.822,7 | 1.783,1 | 2.305,8 | 2.904,3 | 2.353,2 | 1.639,6 | 1.315,3 | 621,1 | 502,5 | 17.491,6 |
2014 | 465,3 | 882,4 | 2.035,9 | 2.083,3 | 2.290,1 | 2.762,0 | 2.567,3 | 2.062,6 | 1.579,0 | 1.295,1 | 651,5 | 199,1 | 18.873,5 |
2015 | 305,2 | 878,1 | 1.837,6 | 2.639,3 | 2.536,0 | 2.397,9 | 2.713,6 | 2.380,2 | 1.680,4 | 1.179,8 | 702,8 | 454,3 | 19.705,3 |
2016 | 316,3 | 626,7 | 1.288,0 | 2.168,8 | 2.615,6 | 2.335,0 | 2.449,6 | 2.552,3 | 2.104,6 | 947,9 | 647,1 | 597,6 | 18.649,5 |
2017 | 780,6 | 923,1 | 2.019,7 | 2.153,4 | 2.589,1 | 2.549,0 | 2.376,4 | 2.406,5 | 1.478,1 | 1.077,2 | 399,5 | 318,5 | 19.071,0 |
2018 | 285,7 | 1.181,4 | 1.410,3 | 2.549,9 | 2.955,0 | 2.535,9 | 2.918,5 | 2.497,8 | 2.269,2 | 1.619,5 | 731,0 | 267,3 | 21.221,4 |
2019 | 465,8 | 1.227,2 | 1.437,1 | 2.688,3 | 2.239,4 | 2.942,2 | 2.749,4 | 2.302,8 | 1.909,3 | 1.233,4 | 509,1 | 541,0 | 20.245,0 |
2020 | 564,4 | 745,1 | 1.807,5 | 2.845,5 | 2.628,7 | 2.251,4 | 2.684,6 | 2.209,6 | 2.173,5 | 925,1 | 837,0 | 228,5 | 19.901,0 |
2021 | 204,1 | 789,6 | 1.642,7 | 2.118,2 | 2.304,8 | 2.790,7 | 2.250,9 | 2.068,5 | 2.110,9 | 1.398,0 | 454,3 | 337,8 | 18.470,4 |
2022 | 302,7 | 934,3 | 2.312,2 | 2.114,1 | 2.844,7 | 2.844,6 | 2.710,8 | 2.485,3 | 1.762,6 | 1.359,6 | 671,1 | 361,1 | 20.703,1 |
2023 | 247,1 | 830,1 | 1.361,4 | 1.913,4 | 2.772,1 | 2.811,4 | 2.463,8 | 2.295,5 | 2.126,4 | 876,8 | 569,6 | 303,6 | 18.571,1 |
2024 | 552,1 | 681,9 | 1.652,4 | 2.062,1 | 2.152,8 | 2.076,5 | 2.226,0 | 2.628,3 | 1.935,1 | 1.036,4 | 542,4 | 400,3 | 17.946,3 |
2025 | 87,0 | | | | | | | | | | | | 87,0 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
2009 | | | | | | | | | 110,3 | 56,8 | 31,1 | 21,0 | 219,2 |
2010 | 6,5 | 42,3 | 99,4 | 145,6 | 106,0 | 157,5 | 162,2 | 110,2 | 93,4 | 89,7 | 16,1 | 5,0 | 1.033,9 |
2011 | 26,3 | 56,5 | 127,5 | 167,3 | 170,2 | 125,1 | 128,0 | 122,6 | 117,4 | 72,7 | 61,2 | 15,1 | 1.190,0 |
2012 | 31,5 | 72,2 | 105,0 | 119,6 | 187,9 | 136,4 | 131,2 | 137,5 | 122,6 | 81,6 | 24,5 | 11,3 | 1.161,3 |
2013 | 14,1 | 18,9 | 96,8 | 105,5 | 103,2 | 133,4 | 168,1 | 136,2 | 94,9 | 76,1 | 35,9 | 29,1 | 1.012,2 |
2014 | 26,9 | 51,1 | 117,8 | 120,6 | 132,5 | 159,8 | 148,6 | 119,4 | 91,4 | 74,9 | 37,7 | 11,5 | 1.092,2 |
2015 | 17,7 | 50,8 | 106,3 | 152,7 | 146,8 | 138,8 | 157,0 | 137,7 | 97,2 | 68,3 | 40,7 | 26,3 | 1.140,4 |
2016 | 18,3 | 36,3 | 74,5 | 125,5 | 151,4 | 135,1 | 141,8 | 147,7 | 121,8 | 54,9 | 37,5 | 34,6 | 1.079,3 |
2017 | 45,2 | 53,4 | 116,9 | 124,6 | 149,8 | 147,5 | 137,5 | 139,3 | 85,5 | 62,3 | 23,1 | 18,4 | 1.103,6 |
2018 | 16,5 | 68,4 | 81,6 | 147,6 | 171,0 | 146,8 | 168,9 | 144,5 | 131,3 | 93,7 | 42,3 | 15,5 | 1.228,1 |
2019 | 27,0 | 71,0 | 83,2 | 155,6 | 129,6 | 170,3 | 159,1 | 133,3 | 110,5 | 71,4 | 29,5 | 31,3 | 1.171,6 |
2020 | 32,7 | 43,1 | 104,6 | 164,7 | 152,1 | 130,3 | 155,4 | 127,9 | 125,8 | 53,5 | 48,4 | 13,2 | 1.151,7 |
2021 | 11,8 | 45,7 | 95,1 | 122,6 | 133,4 | 161,5 | 130,3 | 119,7 | 122,2 | 80,9 | 26,3 | 19,5 | 1.068,9 |
2022 | 17,5 | 54,1 | 133,8 | 122,3 | 164,6 | 164,6 | 156,9 | 143,8 | 102,0 | 78,7 | 38,8 | 20,9 | 1.198,1 |
2023 | 14,3 | 48,0 | 78,8 | 110,7 | 160,4 | 162,7 | 142,6 | 132,8 | 123,1 | 50,7 | 33,0 | 17,6 | 1.074,7 |
2024 | 32,0 | 39,5 | 95,6 | 119,3 | 124,6 | 120,2 | 128,8 | 152,1 | 112,0 | 60,0 | 31,4 | 23,2 | 1.038,6 |
2025 | 5,0 | | | | | | | | | | | | 5,0 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5