[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 35.9424 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 30,42 | 1,76 | 84,6 |
| 02.10.2016 | 38,83 | 2,25 | 108,0 |
| 03.10.2016 | 30,23 | 1,75 | 84,1 |
| 04.10.2016 | 25,88 | 1,50 | 72,0 |
| 05.10.2016 | 55,21 | 3,19 | 153,6 |
| 06.10.2016 | 9,62 | 0,56 | 26,8 |
| 07.10.2016 | 18,62 | 1,08 | 51,8 |
| 08.10.2016 | 40,73 | 2,36 | 113,3 |
| 09.10.2016 | 53,31 | 3,08 | 148,3 |
| 10.10.2016 | 50,70 | 2,93 | 141,1 |
| 11.10.2016 | 21,46 | 1,24 | 59,7 |
| 12.10.2016 | 15,69 | 0,91 | 43,7 |
| 13.10.2016 | 19,94 | 1,15 | 55,5 |
| 14.10.2016 | 59,98 | 3,47 | 166,9 |
| 15.10.2016 | 40,88 | 2,37 | 113,7 |
| 16.10.2016 | 65,07 | 3,77 | 181,1 |
| 17.10.2016 | 47,78 | 2,76 | 132,9 |
| 18.10.2016 | 25,14 | 1,45 | 69,9 |
| 19.10.2016 | 18,52 | 1,07 | 51,5 |
| 20.10.2016 | 7,75 | 0,45 | 21,6 |
| 21.10.2016 | 30,80 | 1,78 | 85,7 |
| 22.10.2016 | 5,77 | 0,33 | 16,1 |
| 23.10.2016 | 41,48 | 2,40 | 115,4 |
| 24.10.2016 | 7,68 | 0,44 | 21,4 |
| 25.10.2016 | 25,62 | 1,48 | 71,3 |
| 26.10.2016 | 23,65 | 1,37 | 65,8 |
| 27.10.2016 | 28,06 | 1,62 | 78,1 |
| 28.10.2016 | 11,80 | 0,68 | 32,8 |
| 29.10.2016 | 51,05 | 2,95 | 142,0 |
| 30.10.2016 | 12,84 | 0,74 | 35,7 |
| 31.10.2016 | 33,35 | 1,93 | 92,8 |
| Summe | 947,87 | 54,85 | 85,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2