[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 10.01.2025 19:03 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 17,3 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Januar): | 87,0 kWh | 5,04 kWh/kWp | 37,43 € |
| Jahresertrag (2025): | 87,0 kWh | 5,0 kWh/kWp | 37,43 € |
| Gesamtertrag: | 293.222,2 kWh | 126.114,89 € | |
| CO2-Ersparnis : | 205.255,57 kg |

| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 17,28 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SB 5000 TL-20 |
| Module | 96 x Yingli 180 Wp |
| Dachneigung | 38 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5