[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 409,8 | 23,7 | 316,1 | 129,7 |
| Februar | 602,2 | 34,8 | 745,1 | 80,8 |
| März | 1.255,4 | 72,7 | 1.419,6 | 88,4 |
| April | 1.493,5 | 86,4 | 1.928,4 | 77,4 |
| Mai | 1.578,5 | 91,3 | 2.067,7 | 76,3 |
| Juni | 1.614,1 | 93,4 | 2.089,2 | 77,3 |
| Juli | 1.961,8 | 113,5 | 2.158,8 | 90,9 |
| August | 2.299,8 | 133,1 | 2.067,7 | 111,2 |
| September | 1.526,9 | 88,4 | 1.700,4 | 89,8 |
| Oktober | 842,6 | 48,8 | 1.114,2 | 75,6 |
| November | 565,8 | 32,7 | 461,4 | 122,6 |
| Dezember | 284,0 | 16,4 | 348,2 | 81,6 |
| Summe | 14.434,39 | 835,32 | 16.416,69 | 87,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5