[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 29.01.2011 | 75,65 | 4,38 | 10,20 |
Februar | 08.02.2015 | 125,38 | 7,26 | 26,61 |
März | 18.03.2016 | 201,06 | 11,64 | 45,79 |
April | 09.04.2011 | 137,59 | 7,96 | 64,28 |
Mai | 17.05.2012 | 147,31 | 8,53 | 66,70 |
Juni | 11.06.2010 | 205,81 | 11,91 | 69,64 |
Juli | 10.07.2015 | 123,88 | 7,17 | 69,64 |
August | 22.08.2019 | 199,78 | 11,56 | 66,70 |
September | 07.09.2014 | 122,67 | 7,10 | 56,68 |
Oktober | 10.10.2013 | 134,55 | 7,79 | 35,94 |
November | 01.11.2013 | 83,80 | 4,85 | 15,38 |
Dezember | 03.12.2016 | 59,36 | 3,43 | 11,23 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5