[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 66.7008 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 105,02 | 6,08 | 157,4 |
02.05.2024 | 86,60 | 5,01 | 129,8 |
03.05.2024 | 25,55 | 1,48 | 38,3 |
04.05.2024 | 47,23 | 2,73 | 70,8 |
05.05.2024 | 51,68 | 2,99 | 77,5 |
06.05.2024 | 38,82 | 2,25 | 58,2 |
07.05.2024 | 25,57 | 1,48 | 38,3 |
08.05.2024 | 39,28 | 2,27 | 58,9 |
09.05.2024 | 100,92 | 5,84 | 151,3 |
10.05.2024 | 99,87 | 5,78 | 149,7 |
11.05.2024 | 93,11 | 5,39 | 139,6 |
12.05.2024 | 102,39 | 5,93 | 153,5 |
13.05.2024 | 109,82 | 6,36 | 164,6 |
14.05.2024 | 111,75 | 6,47 | 167,5 |
15.05.2024 | 109,30 | 6,33 | 163,9 |
16.05.2024 | 54,91 | 3,18 | 82,3 |
17.05.2024 | 29,65 | 1,72 | 44,5 |
18.05.2024 | 66,02 | 3,82 | 99,0 |
19.05.2024 | 46,29 | 2,68 | 69,4 |
20.05.2024 | 102,27 | 5,92 | 153,3 |
21.05.2024 | 37,15 | 2,15 | 55,7 |
22.05.2024 | 54,22 | 3,14 | 81,3 |
23.05.2024 | 92,22 | 5,34 | 138,3 |
24.05.2024 | 39,11 | 2,26 | 58,6 |
25.05.2024 | 84,78 | 4,91 | 127,1 |
26.05.2024 | 96,09 | 5,56 | 144,1 |
27.05.2024 | 68,66 | 3,97 | 102,9 |
28.05.2024 | 66,19 | 3,83 | 99,2 |
29.05.2024 | 57,05 | 3,30 | 85,5 |
30.05.2024 | 46,78 | 2,71 | 70,1 |
31.05.2024 | 64,50 | 3,73 | 96,7 |
Summe | 2.152,83 | 124,59 | 104,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5