[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 66.7008 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2024 | 70,79 | 4,10 | 106,1 |
02.08.2024 | 38,80 | 2,25 | 58,2 |
03.08.2024 | 81,46 | 4,71 | 122,1 |
04.08.2024 | 70,33 | 4,07 | 105,4 |
05.08.2024 | 76,11 | 4,40 | 114,1 |
06.08.2024 | 102,69 | 5,94 | 154,0 |
07.08.2024 | 78,16 | 4,52 | 117,2 |
08.08.2024 | 63,45 | 3,67 | 95,1 |
09.08.2024 | 84,12 | 4,87 | 126,1 |
10.08.2024 | 80,16 | 4,64 | 120,2 |
11.08.2024 | 102,26 | 5,92 | 153,3 |
12.08.2024 | 95,79 | 5,54 | 143,6 |
13.08.2024 | 94,94 | 5,49 | 142,3 |
14.08.2024 | 91,67 | 5,30 | 137,4 |
15.08.2024 | 95,43 | 5,52 | 143,1 |
16.08.2024 | 93,06 | 5,39 | 139,5 |
17.08.2024 | 78,99 | 4,57 | 118,4 |
18.08.2024 | 24,11 | 1,39 | 36,1 |
19.08.2024 | 89,39 | 5,17 | 134,0 |
20.08.2024 | 82,63 | 4,78 | 123,9 |
21.08.2024 | 85,50 | 4,95 | 128,2 |
22.08.2024 | 98,73 | 5,71 | 148,0 |
23.08.2024 | 102,60 | 5,94 | 153,8 |
24.08.2024 | 101,05 | 5,85 | 151,5 |
25.08.2024 | 60,39 | 3,49 | 90,5 |
26.08.2024 | 104,79 | 6,06 | 157,1 |
27.08.2024 | 102,71 | 5,94 | 154,0 |
28.08.2024 | 100,01 | 5,79 | 149,9 |
29.08.2024 | 98,15 | 5,68 | 147,2 |
30.08.2024 | 86,12 | 4,98 | 129,1 |
31.08.2024 | 93,94 | 5,44 | 140,8 |
Summe | 2.628,30 | 152,10 | 127,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5