[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 564,4 | 32,7 | 316,1 | 178,6 |
| Februar | 745,1 | 43,1 | 771,7 | 96,6 |
| März | 1.807,5 | 104,6 | 1.419,6 | 127,3 |
| April | 2.845,5 | 164,7 | 1.928,4 | 147,6 |
| Mai | 2.628,7 | 152,1 | 2.067,7 | 127,1 |
| Juni | 2.251,4 | 130,3 | 2.089,2 | 107,8 |
| Juli | 2.684,6 | 155,4 | 2.158,8 | 124,4 |
| August | 2.209,6 | 127,9 | 2.067,7 | 106,9 |
| September | 2.184,7 | 126,4 | 1.700,4 | 128,5 |
| Oktober | 930,6 | 53,9 | 1.114,2 | 83,5 |
| November | 842,0 | 48,7 | 461,4 | 182,5 |
| Dezember | 137,3 | 7,9 | 348,2 | 39,4 |
| Summe | 19.831,55 | 1.147,66 | 16.443,30 | 120,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5