[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 285,7 | 16,5 | 316,1 | 90,4 |
| Februar | 1.181,4 | 68,4 | 745,1 | 158,6 |
| März | 1.410,3 | 81,6 | 1.419,6 | 99,3 |
| April | 2.549,9 | 147,6 | 1.928,4 | 132,2 |
| Mai | 2.955,0 | 171,0 | 2.067,7 | 142,9 |
| Juni | 2.535,9 | 146,8 | 2.089,2 | 121,4 |
| Juli | 2.918,5 | 168,9 | 2.158,8 | 135,2 |
| August | 2.497,8 | 144,5 | 2.067,7 | 120,8 |
| September | 2.159,5 | 125,0 | 1.700,4 | 127,0 |
| Oktober | 1.619,5 | 93,7 | 1.114,2 | 145,4 |
| November | 694,5 | 40,2 | 461,4 | 150,5 |
| Dezember | 280,3 | 16,2 | 348,2 | 80,5 |
| Summe | 21.088,29 | 1.220,39 | 16.416,69 | 128,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5