[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 56.6784 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 74,60 | 4,32 | 131,6 |
| 02.09.2016 | 88,92 | 5,15 | 156,9 |
| 03.09.2016 | 78,42 | 4,54 | 138,4 |
| 04.09.2016 | 42,64 | 2,47 | 75,2 |
| 05.09.2016 | 47,13 | 2,73 | 83,2 |
| 06.09.2016 | 83,78 | 4,85 | 147,8 |
| 07.09.2016 | 102,90 | 5,95 | 181,6 |
| 08.09.2016 | 100,71 | 5,83 | 177,7 |
| 09.09.2016 | 90,08 | 5,21 | 158,9 |
| 10.09.2016 | 93,54 | 5,41 | 165,0 |
| 11.09.2016 | 83,90 | 4,86 | 148,0 |
| 12.09.2016 | 95,78 | 5,54 | 169,0 |
| 13.09.2016 | 94,94 | 5,49 | 167,5 |
| 14.09.2016 | 85,32 | 4,94 | 150,5 |
| 15.09.2016 | 97,42 | 5,64 | 171,9 |
| 16.09.2016 | 27,97 | 1,62 | 49,3 |
| 17.09.2016 | 9,21 | 0,53 | 16,3 |
| 18.09.2016 | 10,65 | 0,62 | 18,8 |
| 19.09.2016 | 10,17 | 0,59 | 17,9 |
| 20.09.2016 | 33,36 | 1,93 | 58,8 |
| 21.09.2016 | 84,82 | 4,91 | 149,6 |
| 22.09.2016 | 89,37 | 5,17 | 157,7 |
| 23.09.2016 | 80,92 | 4,68 | 142,8 |
| 24.09.2016 | 89,94 | 5,21 | 158,7 |
| 25.09.2016 | 95,68 | 5,54 | 168,8 |
| 26.09.2016 | 69,12 | 4,00 | 121,9 |
| 27.09.2016 | 55,90 | 3,24 | 98,6 |
| 28.09.2016 | 61,63 | 3,57 | 108,7 |
| 29.09.2016 | 93,88 | 5,43 | 165,6 |
| 30.09.2016 | 31,88 | 1,84 | 56,2 |
| Summe | 2104,55 | 121,79 | 123,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2