[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 11.232 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 55,28 | 3,20 | 492,2 |
02.12.2024 | 4,11 | 0,24 | 36,6 |
03.12.2024 | 5,46 | 0,32 | 48,6 |
04.12.2024 | 3,82 | 0,22 | 34,0 |
05.12.2024 | 15,24 | 0,88 | 135,7 |
06.12.2024 | 2,83 | 0,16 | 25,2 |
07.12.2024 | 3,63 | 0,21 | 32,3 |
08.12.2024 | 9,66 | 0,56 | 86,0 |
09.12.2024 | 1,69 | 0,10 | 15,0 |
10.12.2024 | 5,07 | 0,29 | 45,1 |
11.12.2024 | 5,89 | 0,34 | 52,4 |
12.12.2024 | 3,76 | 0,22 | 33,5 |
13.12.2024 | 36,91 | 2,14 | 328,6 |
14.12.2024 | 1,67 | 0,10 | 14,8 |
15.12.2024 | 2,01 | 0,12 | 17,9 |
16.12.2024 | 1,30 | 0,08 | 11,6 |
17.12.2024 | 3,50 | 0,20 | 31,2 |
18.12.2024 | 8,98 | 0,52 | 79,9 |
19.12.2024 | 2,39 | 0,14 | 21,3 |
20.12.2024 | 19,11 | 1,11 | 170,1 |
21.12.2024 | 1,87 | 0,11 | 16,7 |
22.12.2024 | 4,68 | 0,27 | 41,6 |
23.12.2024 | 4,92 | 0,28 | 43,8 |
24.12.2024 | 16,86 | 0,98 | 150,1 |
25.12.2024 | 16,70 | 0,97 | 148,7 |
26.12.2024 | 51,66 | 2,99 | 459,9 |
27.12.2024 | 48,86 | 2,83 | 435,0 |
28.12.2024 | 55,60 | 3,22 | 495,0 |
29.12.2024 | 1,96 | 0,11 | 17,5 |
30.12.2024 | 1,72 | 0,10 | 15,3 |
31.12.2024 | 3,11 | 0,18 | 27,7 |
Summe | 400,26 | 23,16 | 115,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5