[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 545,1 | 31,5 | 316,1 | 172,5 |
| Februar | 1.247,3 | 72,2 | 771,7 | 161,6 |
| März | 1.814,1 | 105,0 | 1.419,6 | 127,8 |
| April | 1.741,0 | 100,8 | 1.928,4 | 90,3 |
| Mai | 117,5 | 6,8 | 2.067,7 | 5,7 |
| Summe | 5.465,02 | 316,26 | 6.503,50 | 84,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5