[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 35.9424 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 42,34 | 2,45 | 117,8 |
02.10.2024 | 14,79 | 0,86 | 41,2 |
03.10.2024 | 23,48 | 1,36 | 65,3 |
04.10.2024 | 24,01 | 1,39 | 66,8 |
05.10.2024 | 31,46 | 1,82 | 87,5 |
06.10.2024 | 60,94 | 3,53 | 169,5 |
07.10.2024 | 16,38 | 0,95 | 45,6 |
08.10.2024 | 36,63 | 2,12 | 101,9 |
09.10.2024 | 57,99 | 3,36 | 161,3 |
10.10.2024 | 22,19 | 1,28 | 61,7 |
11.10.2024 | 34,31 | 1,99 | 95,5 |
12.10.2024 | 51,54 | 2,98 | 143,4 |
13.10.2024 | 33,54 | 1,94 | 93,3 |
14.10.2024 | 40,97 | 2,37 | 114,0 |
15.10.2024 | 72,22 | 4,18 | 200,9 |
16.10.2024 | 79,94 | 4,63 | 222,4 |
17.10.2024 | 58,40 | 3,38 | 162,5 |
18.10.2024 | 31,89 | 1,85 | 88,7 |
19.10.2024 | 22,83 | 1,32 | 63,5 |
20.10.2024 | 11,95 | 0,69 | 33,2 |
21.10.2024 | 15,46 | 0,89 | 43,0 |
22.10.2024 | 13,35 | 0,77 | 37,1 |
23.10.2024 | 58,52 | 3,39 | 162,8 |
24.10.2024 | 32,88 | 1,90 | 91,5 |
25.10.2024 | 25,50 | 1,48 | 70,9 |
26.10.2024 | 46,42 | 2,69 | 129,2 |
27.10.2024 | 8,30 | 0,48 | 23,1 |
28.10.2024 | 9,08 | 0,53 | 25,3 |
29.10.2024 | 31,97 | 1,85 | 89,0 |
30.10.2024 | 10,03 | 0,58 | 27,9 |
31.10.2024 | 17,09 | 0,99 | 47,5 |
Summe | 1.036,44 | 59,98 | 93,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5