[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 247,1 | 14,3 | 316,1 | 78,2 |
| Februar | 830,1 | 48,0 | 745,1 | 111,4 |
| März | 1.361,4 | 78,8 | 1.419,6 | 95,9 |
| April | 1.913,4 | 110,7 | 1.928,4 | 99,2 |
| Mai | 2.772,1 | 160,4 | 2.067,7 | 134,1 |
| Juni | 2.811,4 | 162,7 | 2.089,2 | 134,6 |
| Juli | 2.463,8 | 142,6 | 2.158,8 | 114,1 |
| August | 675,3 | 39,1 | 2.067,7 | 32,7 |
| Summe | 13.074,55 | 756,63 | 12.792,56 | 102,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5